곶감 - 01월 이달의음식
식재료유래 | ■ 우리나라 건조과실을 대표하는 곶감은 떫은맛이 있는 생감을 10월 중순부터 11월 중순 즈음 완숙되었을 때 수확해 만든다. ■ 떫은 감의 껍질을 얇게 벗겨 전용 곶감걸이 또는 실을 꿰어 그늘지고 통풍이 잘되는 곳에 매달아 건조한다. ■ 건조한 후 냉장 온도에서 3~4일 숙성하면 맛있는 곶감이 된다. |
품종특성구입요령 | ■ 구입요령 - 곶감을 고를 때는 곰팡이가 없이 깨끗한 것을 선택하고 색이 매우 검거나 지나치게 무른 것, 딱딱한 것은 피하는 것이 좋다. |
보관법손질법 | ■ 보관법 - 곶감은 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하거나 장기간 보관할 경우 비닐 팩 등에 담아 냉동실에 보관하여 하나씩 꺼내 먹는 것이 좋다. |
기타정보 | ■ 곶감의 수분함유량은 39.2g으로 단감의 1/2정도로 적었는데, 이는 곶감을 만드는 건조과정에서 수분이 날아가기 때문이다. |
섭취정보
섭취방법 | ■ 곶감은 수정과 등을 만들 때 이용하거나 기호에 따라 장아찌, 샐러드, 차, 떡에도 넣어 먹을 수 있다. |
영양성분효능 | ■ 곶감은 껍질을 벗겨 건조한 감이다. 건조되는 동안 가지고 있는 효능이 농축돼 배가 된다. 특히 떫은맛을 내는 탄닌(tannin)이란 성분은 비타민과 함께 농축되어 떫은맛은 사라지고 단맛만 남는다. ■ 탄닌은 체내 니코틴을 배출하고 고혈압 및 동맥경화를 예방하며, 위와 장의 점막을 보호하여 설사 치료에도 쓰인다. ■ 특히 곶감 표면에 흰 가루는 기관지와 폐에 좋아 기침과 가래에 효과 있어서 감기에 걸리기 쉬운 가을·겨울에 먹으면 더욱 좋다. ■ <동의보감>, <본초강목>에서는 곶감이 기침과 설사에 좋을 뿐만 아니라 숙취 해소, 하혈에도 좋다고 설명하고 있다. ■ 하지만 감보다 열량(100g당 250kcal)과 당도가 높아 당뇨병 환자나 다이어트를 원하는 사람은 너무 많이 섭취하지 않도록 주의해야 한다. ■ 철분 섭취가 중요한 임산부도 너무 많이 먹으면 좋지 않은데, 탄닌 성분이 체내에서 철분과 결합해 철분 부족이 될 수 있기 때문이다. |
관련연구정보 | ■ 곶감, 생강 및 감잎 추출물의 생리활성 효과, 홍정희 외 3명, 2008, 한국식품영양과학회지: 37(8) - 본 연구에서는 곶감, 생감 및 감잎의 메탄올 추출물을 제조한 후 이들의 생리활성을 검색하였다. 곶감은 생감 및 감잎에 비하여 폴리페놀 함량은 상대적으로 적으나 항산화, 항당뇨, 항고혈압 및 항균효과가 있는 물질을 함유한 것으로 판단되며, 이들 효과를 나타내는 원인물질에 대한 연구가 진행되어야 할 것이다. |
소비량 | ■ 올해 떫은 감 생산량은 작년보다 대폭 감소한 것으로 조사되었다. 올해 초 냉해피해와 여름철 고온 및 가뭄 피해 등 자연재해가 생산량에 영향을 미친 것으로 나타났다. 전국 생산량은 작년보다 26.8% 감소한 155,700톤 내외로 추정된다. |
Leave your comment